平成26年度第1回子ども会資源回収へのご協力
ありがとうございました。
4月12日(土)に実施しました資源回収の結果をご報告いたします。
ー | 品 目 | 回収量 {kg} | 単価 {円} | 金額 {円} |
---|---|---|---|---|
山治紙業 | 段ボール | 2,490 | 3 | 7,470 |
新 聞 | 14,970 | 3 | 44,910 | |
雑 誌 | 5,800 | 1 | 5,800 | |
古 着 | 220 | 0 | 0 | |
牛乳パック | 180 | 5 | 900 | |
アルミ缶 | 130 | 40 | 5,200 | |
消費税 | – | – | 5,142 | |
ブック オフ | 古本・CD他 | 103点 | 2,000 | |
合 計 | – | – | 71,422 |
収益金71,422円は、子供会の活動費として使わせて頂きます。
今後とも、子ども会の活動にご理解とご協力をお願い致します。
なお、未回収など失礼がありましたら、この紙面をもって
お詫びいたします。