日頃は、自治会にご協力いただきまして有難うございます。
10月27日に実施致しました第2回資源回収について下記のとおり報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,300 | 2 | 2,600 |
新 聞 | 5,300 | 3 | 15,900 |
雑 誌 | 2,680 | 1 | 2,680 |
ウエス | 60 | 0 | 0 |
牛乳パック | 240 | 5 | 1,200 |
アルミ缶 | 80 | 60 | 4,800 |
消費税 | – | – | 2,718 |
合 計 | 9,660 | – | 29,898 |
4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量{kg} | 収益金額{円} |
---|---|---|
ダンボール | 2,510 | 0 |
新 聞 | 6,950 | 6,950 |
雑 誌 | 1,750 | 0 |
ウエス | 0 | 0 |
牛乳パック | 0 | 0 |
アルミ缶 | 0 | 0 |
消費税 | – | 695 |
合 計 | 11,210 | 7,645 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。