日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
8月2日に実施致しました第1回資源回収について下記のとおり報告致します。組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,550 | 2 | 3,100 |
新 聞 | 6,350 | 3 | 19,050 |
雑 誌 | 2,890 | 1 | 2,890 |
ウエス | 140 | 0 | 0 |
牛乳パック | 200 | 5 | 1,000 |
アルミ缶 | 90 | 60 | 5,400 |
消費税 | – | – | 3,144 |
合 計 | 11,220 | – | 34,584 |
3月,4月,5月,6月,7月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 2,790 | 0 | 0 |
新 聞 | 8,730 | 1 | 8,730 |
雑 誌 | 3,020 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 873 |
合 計 | 14,540 | – | 9,603 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。