平成28年度 第1回子ども会資源回収
へのご協力ありがとうございました。
平成28年4月9日(土)に実施しました
資源回収の結果をご報告いたします。
ー | 品 目 | 回収量 {kg} | 単価 {円} | 金額 {円} |
---|---|---|---|---|
山治紙業 | 段ボール | 2,090 | 3 | 6,270 |
新 聞 | 9,140 | 3 | 27,420 | |
雑 誌 | 3700 | 1 | 3700 | |
ウエス | 220 | 0 | 0 | |
牛乳パック | 140 | 5 | 700 | |
アルミ缶 | 80 | 105 | 8,400 | |
消費税 | – | – | 3,719 | |
ブックオフ | 古本・雑誌 | 130冊 | 2,060 | |
合 計 | – | – | 52,269 |
収益金52,269円は、子供会の活動費として使わせて頂きます。
今後とも、子ども会の活動にご理解とご協力をお願い致します。
なお、未回収など失礼が有りましたら
この紙面をもってお詫びいたします。