日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
10月11日に実施致しました第2回資源回収について下記のとおり報告致します。組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,480 | 2 | 2,960 |
新 聞 | 6,120 | 3 | 18,360 |
雑 誌 | 2,050 | 1 | 2,050 |
ウエス | 190 | 0 | 0 |
牛乳パック | 230 | 5 | 1,150 |
アルミ缶 | 90 | 60 | 5,400 |
消費税 | – | – | 2,992 |
合 計 | – | 32,912 |
9月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 860 | 0 | 0 |
新 聞 | 2,100 | 1 | 2,100 |
雑 誌 | 260 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 210 |
合 計 | 3,220 | – | 2,310 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。