日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
8月2日に実施致しました第1回資源回収について
下記のとおり 報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。
なお、この収益金は自治会運営資金に
組み入れさせていただきます。
記
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 2,080 | 3 | 6,240 |
| 新 聞 | 12,750 | 3 | 38,250 |
| 雑 誌 | 3,360 | 1 | 3,360 |
| ウエス | 230 | 0 | 0 |
| 牛乳パック | 190 | 5 | 950 |
| アルミ缶 | 120 | 112 | 13,440 |
| 消費税 | – | – | 4,979 |
| 合 計 | 18,730 | – | 67,219 |
10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,の新聞店資源回収の報告
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 7,370 | 1 | 7,370 |
| 新 聞 | 44,830 | 2 | 89,660 |
| 雑 誌 | 15,130 | 1 | 15,130 |
| 消費税 | – | – | 8,972 |
| 合 計 | 67,330 | – | 121,132 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。
