平成26年度第2回子ども会資源回収
へのご協力ありがとうございました。
9月6日(土)に実施しました資源回収の結果をご報告いたします。
| ー | 品 目 | 回収量 {kg} | 単価 {円} | 金額 {円} |
|---|---|---|---|---|
| 山治紙業 | 段ボール | 3,140 | 3 | 9,420 |
| 新 聞 | 18,200 | 3 | 54,600 | |
| 雑 誌 | 5,690 | 1 | 5,690 | |
| ウエス | 210 | 0 | 0 | |
| 牛乳パック | 310 | 5 | 1,550 | |
| アルミ缶 | 230 | 70 | 16,100 | |
| 消費税 | – | – | 6,988 | |
| ブックオフ | 古本・雑誌 | 109点 | 2,400 | |
| 合 計 | – | – | 96,748 | |
収益金96,748円は、子供会の活動費として使わせて頂きます。
今後とも、子ども会の活動にご理解とご協力をお願い致します。
なお、未回収など失礼がありましたら、
この紙面をもってお詫びいたします。
