初夏の候、校区の皆様方におかれましては、
ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、5月9日(土)に実施しました第1回資源回収では、
ご多用の所ご協力いただきましてありがとうございました。
厚くお礼申し上げます。
収益金は下記のとおりです。
なお、収益金につきましては富士見小学校の教育活動
ならびにPTA活動の充実に役立たせていただきます。
| 品 名 | 重 量 | 単位(1kgあたり円) | 金 額 |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 5,960kg | 3円 | 17,880円 |
| 新 聞 | 10,850kg | 3円 | 32,550円 |
| 雑 誌 | 4,770kg | 1円 | 4,770円 |
| 牛乳パック | 190kg | 5円 | 950円 |
| アルミ缶 | 110kg | 135円 | 14,850円 |
| スチール缶 | 10kg | 2円 | 20円 |
| 消費税 | – | 5,682円 | |
| 自転車 | 大人200円×22台 子ども100円×16台 | 6,000円 | |
| 合 計 | 21,890kg | – | 82,702円 |
※ 豊橋市から奨励金がいただける予定です。
