日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
3月5日に実施致しました第3回資源回収について下記のとおり 報告致します。組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 910 | 3 | 2,730 |
| 新 聞 | 4,890 | 3 | 14,670 |
| 雑 誌 | 1,540 | 1 | 1,540 |
| ウエス | 110 | 0 | 0 |
| 牛乳パック | 90 | 5 | 450 |
| アルミ缶 | 60 | 105 | 5,700 |
| 消費税 | – | – | 2,007 |
| 合 計 | 7,600 | – | 27,097 |
8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月の新聞店資源回収の報告
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 3,440 | 1 | 3,440 |
| 新 聞 | 20,760 | 2 | 41,520 |
| 雑 誌 | 6,130 | 1 | 6,130 |
| 消費税 | – | – | 4,087 |
| 合 計 | 30,330 | – | 55,177 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。
