日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
10月8日に実施致しました第2回資源回収について下記のとおり 報告致します。組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 1,850 | 6 | 11,100 |
| 新 聞 | 7,820 | 6 | 46,920 |
| 雑 誌 | 2,210 | 4 | 8,840 |
| ウエス | 270 | 0 | 0 |
| 牛乳パック | 130 | 5 | 650 |
| アルミ缶 | 90 | 95 | 8,550 |
| 消費税 | – | – | 6,084 |
| 合 計 | 12,370 | – | 82,144 |
7月,8月,9月の新聞店資源回収の報告
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 1,230 | 4 | 4,920 |
| 新 聞 | 7,700 | 4 | 30,800 |
| 雑 誌 | 2,380 | 4 | 9,520 |
| 消費税 | – | – | 3,620 |
| 合 計 | 11,310 | – | 48,860 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。
