日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
8月4日に実施致しました第1回資源回収について
下記のとおり 報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。
なお、この収益金は自治会運営資金に
組み入れさせていただきます。
記
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 1,820 | 4 | 7,280 |
| 新 聞 | 6,890 | 4 | 27,560 |
| 雑 誌 | 2,190 | 2 | 4,380 |
| ウエス | 160 | 0 | 0 |
| 牛乳パック | 160 | 5 | 800 |
| アルミ缶 | 90 | 95 | 8,550 |
| 消費税 | – | – | 3,885 |
| 合 計 | 11,310 | – | 52,455 |
3月,4月,5月,6月,7月の新聞店資源回収の報告
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 2,900 | 2 | 5,800 |
| 新 聞 | 7,950 | 2 | 15,900 |
| 雑 誌 | 2,260 | 1 | 2,260 |
| 消費税 | – | – | 1,917 |
| 合 計 | 13,110 | – | 25,877 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。
