梅花の候、校区の皆様方におかれましては、
ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、2月16日(土)に実施しました第3回資源回収では、
ご協力いただきましてありがとうございました。
厚くお礼申し上げます。
収益金は下記のとおりです。
なお、収益金につきましては富士見小学校の教育活動
ならびにPTA活動の充実に役立たせていただきます。
| 品 名 | 重 量 | 単位(1kgあたり円) | 金 額 |
|---|---|---|---|
| ダンボール | 6,240kg | 4円 | 24,960円 |
| 新 聞 | 6,350kg | 4円 | 25,400円 |
| 雑 誌 | 2100kg | 2円 | 4,200円 |
| 牛乳パック | 130kg | 5円 | 650円 |
| アルミ缶 | 40kg | 95円 | 3,800円 |
| 消費税 | – | 4,721円 | |
| 自転車 | 大人200円×6台 子ども100円×8台 | 2,000円 | |
| 合 計 | 14,860kg | – | 65,731円 |
