日頃は、自治会にご協力いただきまして有難うございます。
資源回収について下記のとおり報告致します。
令和7年2月分~令和8年1月分の合計です。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。
なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
新聞屋
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| 段ボール | 5010 | 0 | 0 |
| 新聞紙 | 19,650 | 1 | 19,650 |
| 雑誌 | 4040 | 0 | 0 |
| ウエス | 0 | 0 | 0 |
| 牛乳パック | 5 | 5 | 25 |
| アルミ缶 | 0 | 0 | 0 |
| 消費税 | – | – | 1,967 |
| 合 計 | 28,705 | – | 21,642 |
自治会
| 種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
|---|---|---|---|
| 段ボール | 730 | 2 | 1,460 |
| 新聞紙 | 3,420 | 3 | 10,260 |
| 雑誌 | 1,900 | 1 | 1,900 |
| ウエス | 280 | 0 | 0 |
| 牛乳パック | 160 | 5 | 800 |
| アルミ缶 | 50 | 60 | 3,000 |
| 消費税 | – | – | 1,742 |
| 合 計 | 6,540 | – | 19,162 |
次回の資源回収もご協力お願い致します。
