日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
10月9日に実施致しました第1回資源回収について下記のとおり報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,070 | 2 | 2,140 |
新 聞 | 5,160 | 3 | 15,480 |
雑 誌 | 2,490 | 1 | 2,490 |
ウエス | 130 | 0 | 0 |
牛乳パック | 250 | 5 | 1,250 |
アルミ缶 | 50 | 60 | 3,000 |
消費税 | – | – | 2,436 |
合 計 | 9150 | – | 26,796 |
8月,9月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 670 | 0 | 0 |
新 聞 | 2,480 | 1 | 2,480 |
雑 誌 | 1,050 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 248 |
合 計 | 4,200 | – | 2,728 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。