日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
3月5日に実施致しました第3回資源回収について下記のとおり報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 700 | 2 | 1,400 |
新 聞 | 2,850 | 3 | 8,550 |
雑 誌 | 1,440 | 1 | 1,440 |
牛乳パック | 50 | 5 | 250 |
アルミ缶 | 40 | 60 | 2,400 |
消費税 | – | – | 1,404 |
合 計 | 5,290 | – | 15,444 |
10月,11月,12月,1月,2月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,480 | 0 | 0 |
新 聞 | 6,030 | 1 | 6,030 |
雑 誌 | 2,020 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 603 |
合 計 | 9,530 | – | 6,633 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。