日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
10月10日に実施致しました第2回資源回収について下記のとおり報告致します。組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,110 | 2 | 2,220 |
新 聞 | 5,090 | 3 | 15,270 |
雑 誌 | 2,470 | 1 | 2,470 |
ウエス | 180 | 0 | 0 |
牛乳パック | 200 | 5 | 1,000 |
アルミ缶 | 90 | 60 | 5,400 |
消費税 | – | – | 2,636 |
合 計 | – | 28,996 |
8月9月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,480 | 0 | 0 |
新 聞 | 2,510 | 1 | 2,510 |
雑 誌 | 860 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 251 |
合 計 | – | 2,761 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。