日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
3月6日に実施致しました第3回資源回収について下記のとおり報告致します。組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,140 | 2 | 2,280 |
新 聞 | 5,340 | 3 | 16,020 |
雑 誌 | 2,480 | 1 | 2,480 |
ウエス | 120 | 0 | 0 |
牛乳パック | 130 | 5 | 650 |
アルミ缶 | 80 | 60 | 4,800 |
消費税 | – | – | 2,623 |
合 計 | – | 28,853 |
10月,11月,12月,1月,2月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,490 | 0 | 0 |
新 聞 | 5,560 | 1 | 5,560 |
雑 誌 | 1560 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 556 |
合 計 | – | 6,116 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。