日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
8月7日に実施致しました第1回資源回収について下記のとおり報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,340 | 2 | 2,680 |
新 聞 | 5,040 | 3 | 15,120 |
雑 誌 | 2,740 | 1 | 2,740 |
ウエス | 270 | 0 | 0 |
牛乳パック | 190 | 5 | 950 |
アルミ缶 | 100 | 60 | 6,000 |
消費税 | – | – | 2,749 |
合 計 | – | 30,239 |
2月,3月,4月,5月,6月,7月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 2,180 | 0 | 0 |
新 聞 | 8,740 | 1 | 8,740 |
雑 誌 | 3,190 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 874 |
合 計 | – | 9,614 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。