日頃、自治会にご協力いただきまして有難うございます。
4月14日に実施致しました第1回資源回収について下記のとおり報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,060 | 2 | 2,120 |
新 聞 | 4,590 | 3 | 13,770 |
雑 誌 | 1,920 | 1 | 1,920 |
ウエス | 190 | 0 | 0 |
牛乳パック | 180 | 5 | 900 |
アルミ缶 | 40 | 60 | 2,400 |
消費税 | – | – | 2,111 |
合 計 | 7,980 | – | 23,221 |
10月,11月,12月,1月,2月,3月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量{kg} | 収益金額{円} |
---|---|---|
ダンボール | 2,820 | 1,260 |
新 聞 | 10,230 | 15,610 |
雑 誌 | 2,820 | 1,170 |
ウエス | 80 | 400 |
牛乳パック | 70 | 0 |
アルミ缶 | 40 | 2,400 |
消費税 | – | 2,084 |
合 計 | 16,060 | 22,924 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。