家庭で防災を本気で考える自助を総チェック
自分と家族の命を守るために今やらないといけないこと
知る(考える・話し合う) | |
・ハザードマップ | 豊橋市ホームページ、防災アプリハザードン、ちずみる豊橋 |
・判断力 | 場面ごとの最適な行動を知る。例)地震で揺れている最中は机の下で身を守る。津波の恐れがある地域なので、すぐ逃げる。 |
・心構え | 自宅や職場などの生活スペースで最も安全に身を守る方法を事前に考えておく。発災後にすぐに行動できる準備や訓練をする。 |
・家族会議 | 子供への防災教育を進め、家族が避難するならどこへ?など細かく話し合っておくと災害時の不安を少しでも減らせます。 |
逃げる(安全な場所) | |
・避難経路 | 自宅からの避難で、どの道が安全か検討し、事前に決めておく。危険な場所を家族で共有し安全な避難ができるように話し合いましょう。 |
・指定避難所 | 市民館や学校などが避難所となっています。自宅で滞在するのが危険であり、他の避難先が見つからない方に開放されます。 |
・在宅避難 | できる限り避難所へ行かないで済むようにすることが最大のメリットです。日頃から災害時も自宅で安全に暮らす準備をしてください。キャンプ用品などを代用することも有効です。 |
・非常持出袋 | 歩いて避難しやすいように、リュックなどに必要なものを入れるのが主流です。 |
守る(危険を回避) | |
・家具固定 | 命を守る防災対策として、一番有効な対策になります。まずは地震発生した瞬間に生きていられるかが最重要となります。 |
・ガラス飛散防止 | どの家庭にもあるガラスは、地震の際、簡単に割れて凶器へと変わります。今では100円ショップでも販売している「ガラス飛散防止フィルム」はケガ防止に非常に有効な対策です。 |
・建物耐震化 | 建物が倒壊することにより、人が亡くなったりケガをしたりします。豊橋市では、木造住宅無料耐震診断を行なっています。 |
・シェイクアウト | 園児や小学生も知っている、揺れたら机の下にもぐる動作等をいいます。とにかく頭を守ることを考えましょう。 |
備える(発災後の生活) | |
・食料・飲料水 | 最低でも3日分。できれば7日分を用意しておくことが必要。ローリングストックで蓄える方法をお勧めしています。食料3食×7日×人数 水3L×7日×人数 |
・トイレ | 食べることと同時にトイレ問題も重要です。上下水道が止まった想定で簡易トイレや応急トイレなど用意しておきましょう。 |
・電源 | ・モバイルバッテリー・発電機・ソーラーパネルなど、あると便利です。 |
・生活用品 | 日常生活ですぐに必要となるもの。家庭ごとに種類や数量も違いますので自身で考える必要があります。 |
・情報収集 | とよはしほっとメール、防災ラジオ、ホームページ、ハザードン、防災無線、Yahoo!防災など 様々あります。 |
個別 (各家庭ごとに考えるべきこと) |
乳幼児がいる家庭 ミルク・哺乳瓶・離乳食・おむつ・おしりふき・母子手帳 |
妊婦がいる家庭 脱脂綿・ガーゼ・新生児用品・母子手帳・清潔なタオル |
高齢者がいる家庭 おむつ・紙バンツじ食料(ゼリードリンクなど)・口腔洗浄品 |
ペットがいる家庭 リード・ゲージ・ペットフード・おもちや・日ごろからしつけ |
持病がある方 薬・おくすり手帳・保険証・必要なグッズ |
要配慮者を考える 近隣との連携・家族だけでの対応できない場合の検討 |
地域性を考える 河川のすぐ近く。海抜0m等、ハザードに応じた対応 |
やることが、たくさんあるように感じますが「命を守るため」のことですので、確実にひとつずつ進めてください。各家庭ごと、個人ごとでやることは異なりますので、各自に合った防災対策を考え、進める必要があります。
防災危機管理課
51-3116