日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
8月1日に実施致しました第1回資源回収について下記のとおり報告致します。組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,170 | 2 | 2,340 |
新 聞 | 4,690 | 3 | 14,070 |
雑 誌 | 2,180 | 1 | 2,180 |
ウエス | 190 | 0 | 0 |
牛乳パック | 160 | 5 | 800 |
アルミ缶 | 60 | 60 | 3,600 |
消費税 | – | – | 2,299 |
合 計 | 8,450 | – | 25,289 |
2月3月4月5月6月7月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 3,780 | 0 | 0 |
新 聞 | 8,440 | 1 | 8,440 |
雑 誌 | 2,960 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 844 |
合 計 | 15,180 | – | 9,284 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。