日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
日頃、自治会にご協力いただきまして有難うございます。
5月28日に実施致しました第1回資源回収について下記のとおり報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 680 | 2 | 1,360 |
新 聞 | 2,550 | 3 | 7,650 |
雑 誌 | 1,240 | 1 | 1,240 |
牛乳パック | 70 | 5 | 350 |
アルミ缶 | 50 | 60 | 3,000 |
消費税 | – | – | 1,360 |
合 計 | 4,760 | – | 14,960 |
3月,4月,5月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,070 | 0 | 0 |
新 聞 | 3,590 | 1 | 3,590 |
雑 誌 | 1,130 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 359 |
合 計 | 5,790 | – | 3,949 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。