令和2年度 第3回子ども会資源回収
へのご協力ありがとうございました。
1月16日(土)に実施しました
資源回収の結果をご報告いたします。
ー | 品 目 | 回収量 {kg} | 単価 {円} | 金額 {円} |
---|---|---|---|---|
山治紙業 | 段ボール | 2,220 | 2 | 4,440 |
新 聞 | 4,620 | 3 | 13,860 | |
雑 誌 | 1,590 | 1 | 1,590 | |
ウエス | 140 | 0 | 0 | |
牛乳パック | 130 | 5 | 650 | |
アルミ缶 | 70 | 80 | 4,200 | |
消費税 | – | – | 2,474 | |
ブックオフ | 古本・雑誌 | 54 | 525 | |
合 計 | – | – | 27,739 |
収益金27,739円は、子供会の活動費として使わせて頂きます。
今後も、各丁目で回収時間を超えるなど、感染防止対策を取りつつ実施していきます。
子ども会の活動にご理解とご協力をお願い致します。