日頃は自治会にご協力いただきまして有難うございます。
日頃、自治会にご協力いただきまして有難うございます。
10月8日に実施致しました第2回資源回収について下記のとおり報告致します。
組長さんをはじめ皆様のご協力に感謝いたします。なお、この収益金は自治会運営資金に組み入れさせていただきます。
記
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 930 | 2 | 1,860 |
新 聞 | 4,260 | 3 | 12,780 |
雑 誌 | 1,870 | 1 | 1,870 |
牛乳パック | 170 | 5 | 850 |
アルミ缶 | 100 | 60 | 6,000 |
消費税 | – | – | 2,336 |
合 計 | 7,490 | – | 25,696 |
8月,9月の新聞店資源回収の報告
種類 | 回収量 {kg} | 単価 {kg/円} | 収益金額 {円} |
---|---|---|---|
ダンボール | 1,080 | 0 | 0 |
新 聞 | 3,090 | 1 | 3,090 |
雑 誌 | 480 | 0 | 0 |
消費税 | – | – | 309 |
合 計 | 4,650 | – | 3,399 |
次回の資源回収もご協力をお願い致します。